НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 1000 | 5.00 | 5000 | Египет | 100 | 1100 | |||
Лимоны Свежие | 1000 | 5.00 | 5000 | ЮАР | 100 | 1100 | |||
Абрикосы Свежие | 3000 | 4.00 | 12000 | Республика Казахстан | 300 | 3400 | |||
Абрикосы Свежие | 1000 | 5.00 | 5000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Персики Свежие | 1000 | 5.00 | 5000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Нектарины Свежие | 2000 | 5.00 | 10000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Слива Свежая | 1000 | 5.00 | 5000 | Республика Казахстан | 100 | 1100 | |||
Слива Свежая | 2000 | 5.00 | 10000 | Китай | 200 | 2100 | |||
Дыни Свежие | 2000 | 6.00 | 12000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
Манго Свежее | 100 | 12.00 | 1200 | Китай | 10 | 150 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 100 | 11.00 | 1100 | Китай | 10 | 150 | |||
Голубика Свежая | 100 | 12.00 | 1200 | Россия | 10 | 150 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 5.00 | 5000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Черешня Свежая | 1000 | 10.00 | 10000 | Республика Казахстан | 100 | 1100 | |||
16300 | 87500 | 1630 | 17850 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АС 1406-7/А 0514 Е-7